Dates techniques
|
|
||||
|
Technique |
||||
| Inserts de clapets et corps de clapets: | ||||
| AS 41: dans des unions à joint plat | ||||
| AS 54: pour montage entre brides | ||||
| AS NU: pour être monté dans un corps | ||||
| SFL: ensembles à brides | ||||
|
MKV:
clapet multicône |
||||
| Membranes et Milieux: | ||||
| Ethylène-propylène , EPDM: eau chaude et froide | ||||
| Nitrile, NBR: huile et des fluides oléagineux | ||||
| Fluorcarbon, Viton®: acides et bases | ||||
| Fluorsilicone: acides et bases | ||||
| Silicone: FDA conforme | ||||
|
|
||||
| Qualités et limites de charge: | ||||
|
pression max. 16 bars
|
||||
| vitesses liquides 3 m/s, gaz 15 m/s | ||||
|
température max. 180 °C (dépendant de la pression et de la membrane) |
||||