Technische Daten
|
sicher dauerhaft bewährt |
||||
|
Technik |
||||
| Ventileinsätze und Ventilkörper: | ||||
| AS 41: in Standardverschraubungen | ||||
| AS 54: zwischen Flanschen | ||||
| AS NU: verschraubt, dichtend mit einem O-Ring | ||||
| SFL: Flansch Ventilkörper | ||||
|
MKV:
Mehrkegelventil |
||||
| Membranen und Medien: | ||||
| Ethylen-Propylen, EPDM: Kalt- und Warmwasser | ||||
| Nitril, NBR: Öl und Ölhaltiges | ||||
| Fluorcarbon, Viton®: Säuren und Basen | ||||
| Fluorsilicone: Säuren und Basen | ||||
| Silicone: FDA konform | ||||
|
|
||||
| Einsatz und Belastungsgrenzen : | ||||
|
Druck bis 16 bar
|
||||
| Durchfluss bis 15 m/sec. (Gase) und 2,5 m/sec. (Fluide) | ||||
|
Temperaturen maximal 180°C (abhängig von Druck und Membrane) |
||||