Teknik
|
Katup yang "menunjuk jalan" |
||||
|
Teknik |
||||
| Pusat katup dan badan katup: | ||||
| AS 41: dalam penggabung (union) standar | ||||
| AS 54: diantara flens-flens | ||||
| AS NU: dibaut, dikencangkan dengan cincin-O | ||||
| SFL: katup flens | ||||
|
MKV:
katup kerucut banyak |
||||
| Diafragma dan bahan penghantar: | ||||
| Ethylen-propylene, EPDM: air dingin dan panas | ||||
| Nitrile, NBR: minyak mineral dan bahan penghantar mengandung minyak | ||||
| Fluorcarbon, Viton®: asam dan alkalis | ||||
| Fluorsilicone: asam dan alkalis | ||||
| Silicone: pengakuan FDA | ||||
|
|
||||
| Penggunaan dan kapasitas maksimum: | ||||
|
Tekanan sampai dengan (s/d) 232 psi
(16 bar)
|
||||
|
Kecepatan untuk cairan 10 kaki/detik (2.5 m/detik) |
||||
|
Suhu sampai dengan 356°F (180°C) (tergantung tekanan dan diafragma) |
||||